Pay Grade Scale

 

PAY
GRADE
HOURLY
MINIMUM
ANNUAL
MINIMUM
HOURLY
MAXIMUM
ANNUAL
MAXIMUM
         
1 8.81 18,324.80 13.54 28,163.20
2 9.26 19,260.80 14.26 29.660.80
3 9.71 20,196.80 14.93 31,054.40
4 10.20 21,216.00 15.69 32,635.20
5 10.70 22,256.00 16.49 34.299.20
6 11.26 23,420.80 17.31 36,004.80
7 11.80 24,544.00 18.21 37,876.80
8 12.42 25,833.60 19.08 39,686.40
9 13.02 27,081.60 20.06 41,724.80
10 13.64 28,371.20 21.05 43,784.00
11 14.31 29,764.80 22.10 45,968.00
12 15.03 31,262.40 23.18 48,214.40
13 15.80 32,864.00 24.34 50,627.20
14 16.64 34,611.20 25.62 53,289.60
15 17.41 36,212.80 26.87 55,889.60
16 18.30 38,064.00 28.36 58,998.80
17 19.23 39,998.40 29.85 62,088.00
18 20.19 41,995.20 31.31 65,124.80
19 21.07 43,825.60 33.50 69,680.00
20 22.06 45,884.80 35.12 73,049.60
21 23.22 48,297.60 36.89 79,731.20
22 24.29 50,731.20 38.74 80,579.20
23 25.54 53,123.20 40.64 84,531.20
24 26.38 54,870.40 43.41 90,292.80
25 27.65 57,512.00 45.55 94,744.00
26 29.12 60,569.60 47.86 99,548.80
27 30.49 63,419.20 50.24 104,499.20
28 32.05 66,664.00 52.76 109,740.80
29 33.65 69,992.00 55.40 115,232.00
30 35.37 73,569.60 58.18 121,014.40
31 37.09 77,147.20 61.06 127,004.80
32 38.92 80,953.60 64.05 133,224.00
33 40.85 84,968.00 67.24 139,859.20
34 42.85 89,128.00 70.57 146,785.60
35 45.03 93,662.40 74.09 154,107.20

PAY
GRADE
HOURLY
MINIMUM
ANNUAL
MINIMUM
HOURLY
MAXIMUM
ANNUAL
MAXIMUM
         
401 10.53   16.46  
402 11.34   17.66  
403 12.95   19.26  
404 13.50   22.04  
405 14.58   23.78  
406 15.66   24.05  
407 16.47   25.26  
408 8.98      
409 10.98      
411 8.98      
412 9.83      
413 11.83      
         
420 27.83 57,886.40 42.96 89,356.80
430 32.21 66,996.80 51.92 107,993.60
         
410   44,990.40   100,006.40
440   79,996.80   123,988.80
450   90,001.60   135,012.80
460   100,006.40   150,009.60
470   109,990.40   165,006.40



Marion County Administration ▪ 601 SE 25th Avenue ▪ Ocala, FL  34471 ▪ (View Phone Listing)

Read the Legal Disclaimer
Copyright © 2008
Contact Webmaster
Site developed by Keddiemedia, LLC